SÃo JosÉ
SC |
|
|
|
Av. Acioni Souza Filho, Centro Arena Multiuso De São José, Beira Mar SÃo JosÉ
30/06/2024 - 07:30h |
|
Entrega de Kits:
Dia 29 de junho: das 15h às 19h - No Centro Arena Multiuso de São José, Beira Mar São José - Mesmo local da Largada. |
10KM | |
R$ 0,00 | 18-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 18-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
5KM | |
R$ 0,00 | 14-24 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 14-24 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 25-29 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 30-34 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 35-39 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 40-44 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 45-49 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 50-54 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 55-59 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 60-64 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 65-69 COM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | 70+ COM CAMISETA |
KIDS | |
R$ 0,00 | KIDS SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | KIDS COM CAMISETA |
CAMINHADA | |
R$ 0,00 | CAMINHADA SEM CAMISETA |
R$ 0,00 | CAMINHADA COM CAMISETA |
OBS: Só serão personalizados os NÚMEROS DE PEITO das inscrições realizadas e confirmadas até dia 21 de junho de 2024.
OS ATLETAS MENORES DE IDADE deverão levar na retirada do kit a AUTORIZAÇÃO para participação preenchida e assinada por um responsável. (documento disponível com o REGULAMENTO).
FAIXA ETÁRIA | |||
5km | 10 km | CAMINHADA | CRIANÇAS |
14 a 24 anos | 18-24 anos | Livre | 02 a 13 anos |
INSCRIÇÃO - LOTE DE PAGAMENTO | ||
CATEGORIAS | DATA | VALOR |
5KM e 10KM: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 26/06/2024 27/06/2024 e 28/06/2024 | R$ 60,00 c/organização- R$100,00 |
5KM e 10KM: Pessoas com idade igual ou superior a 60 ANOS: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 26/06/2024 27/06/2024 e 28/06/2024 | R$ 50,00 c/organização |
CAMINHADA: (seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) | Até 26/06/2024 27/06/2024 e 28/06/2024 | R$ 30,00 c/organização |
KIDS: (número de peito, seguro, medalha finisher e hidratação e frutas) | Até 26/06/2024 27/06/2024 e 28/06/2024 | R$ 30,00 c/organização |
ASSESSORIA E GRUPO: (chip, número de peito, seguro, medalha finisher, hidratação e frutas) * INSCRIÇÃO diretamente com organização, pelo fone/whatsapp (49)99954-8042 | Até 26/06/2024 27/06/2024 e 28/06/2024 | R$ 50,00 c/organização - R$ 100,00 |
PREMIAÇÃO DA CORRIDA 5KM E 10 KM
CLASSIFICAÇÃO GERAL – MASCULINO E FEMININO:
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu
4º colocado – troféu
5º colocado – troféu
1º colocado – troféu
2º colocado – troféu
3º colocado – troféu